Daftar Meridian Kapal Konsepsi
| Titik | Pinyin | Bahasa inggris |
|---|---|---|
| CV-1 | huì yin | Pertemuan Yin |
| CV-2 | qu gu | Tulang Bengkok |
| CV-3 | zhong ji | Ekstremitas Tengah |
| CV-4 | guan yuan | Tiket Asal |
| CV-5 | sialnya | Gerbang Batu |
| CV-6 | ya, hai | Lautan Qi |
| CV-7 | Yin Jiao | Persimpangan Yin |
| CV-8 | dialah yang melakukannya | Istana Roh |
| CV-9 | shui fen | Divisi Air |
| CV-10 | xià wan [ atau xià guan] | Epigastrium Bawah |
| CV-11 | jian li | Landasan Dalaman |
| CV-12 | zhong wan [ atau zhong guan] | Epigastrium Tengah |
| CV-13 | shàng wan [ atau shàng guan] | Epigastrium Atas |
| CV-14 | begitulah | Istana Agung |
| CV-15 | jiu wei | Ekor Burung |
| CV-16 | zhong ting | Halaman Tengah |
| CV-17 | shan zhong | Bagian Tengah Dada |
| CV-18 | kamu táng | Aula Giok |
| CV-19 | zi gong | Istana Ungu |
| CV-20 | huá gai | Sampul yang Indah |
| CV-21 | xuán ji | Pemutar Giok |
| CV-22 | tian tu | Proyeksi Surga |
| CV-23 | lián quán | Musim Semi Samping |
| CV-24 | chéng jiang | Wadah Air Liur |

.png)

