Daftar Poin Meridian Kapal Pengatur
| Titik | Bahasa inggris |
|---|---|
| GV-1 | Panjang dan Kaku |
| GV-2 | Transporter Punggung Rendah |
| GV-3 | Bagian Punggung Bawah Yang |
| GV-4 | Gerbang Kehidupan |
| GV-5 | Pivot yang Ditangguhkan |
| GV-6 | Tengah Tulang Belakang |
| GV-7 | Poros Tengah |
| GV-8 | Otot tegang |
| GV-9 | Mencapai Yang |
| GV-10 | Platform Roh |
| GV-11 | Jalan Roh |
| GV-12 | Pilar Tubuh |
| GV-13 | Jalan Pot |
| GV-14 | Vertebra Besar |
| GV-15 | Gerbang Mutisme |
| GV-16 | Istana Angin |
| GV-17 | Pintu Otak |
| GV-18 | Ruang Kaku |
| GV-19 | Kembali Verteks |
| GV-20 | Seratus Pertemuan |
| GV-21 | Verteks Depan |
| GV-22 | Pertemuan Fontanel |
| GV-23 | Bintang Atas |
| GV-24 | Halaman Roh |
| GV-25 | Ruang Biasa |
| GV-26 | Tengah Orang |
| GV-27 | Akhiri Pertukaran |
| GV-28 | Persatuan Permen Karet |

.png)

